品牌:宝德 型号: PR4908P-HL
参数如下:
1 .CPU:Intel Xeon Silver 4210 Processor/2.20 GHz*2
2. SSD: 英特尔/三星1.92TB/M.2/22110/NVMe/PCIex4/企业级/读取型 *1
3. 机械硬盘: 西数/希捷/ 日立10TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级 *1
4. 内存: 三星32GB/DDR4/2666MHz/ECC/REG *6
5. 电源: 2000W电源模块*2
6. 套件: GPU散热套件 *2
7. 盖板:盖板 PR4768GW/PR4908P/PR4910P平台 *1
8. 操作系统: ubuntu 18.04
9. 键鼠:USB键鼠 机械键盘
10. 显示器AOC 27寸U2790PQU
商品型号
其他
操作系统
HBA卡
CPU
CPU系列 | INTEL 至强银牌 |
CPU型号 | 4210 Processor |
CPU数量 | 2颗 |
CPU主频 | 2.2GHZ |
CPU核心数 | 双核 |
CPU线程数 | 4 |
CPU缓存 | L1 |
内存
内存类型 | DDR4 |
内存容量(单条) | 32GB |
内存频率 | 2666MHz |
内存条数 | 6 |
电源
主板
内存插槽数量 | 192 |
支持最大可配处理器数量 | 2 |
主板芯片 | 英特尔C621 |
USB2.0接口数量 | 4 |
VGA接口数量 | 1 |
串行端口(9针)数量 | 1 |
USB3.0接口数量 | 4 |
PCI-E x4(插槽)数量 | 1 |
PCI-E x8(插槽)数量 | 2 |
PCI-E x16(插槽)数量 | 8 |
支持最大可配固态硬盘数量 | 24 |
支持最大可配机械硬盘数量 | 24 |
硬盘
固态硬盘容量(单个) | 1.92TB |
固态硬盘数量 | 1 |
固态硬盘类型 | M.2 |
固态硬盘协议 | NVMe |
机械硬盘容量(单个) | 10TB |
机械硬盘数量 | 1 |
机械硬盘缓存 | 7200 |
机械硬盘规格 | 3.5寸 |
机械硬盘转速 | 7200 |
硬盘热插拔 | 1 |
GPU卡
显存位宽 | 10 |
显示芯片 | 集成显卡 |
显存容量 | 4GB |
显存频率 | 60Hz |