序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 规格&功能描述 |
1 | 模块化UPS主机框 | UPS5000-E-400K-SM | 华为 | 台 | 1 | 输入特性 输入方式:三相四线+PE 输入电压范围(Vac):138-485VAC;线电压305V-485V支持满载 额定频率(Hz):50Hz/60Hz 输入频率范围(Hz):40Hz-70Hz 输入功率因数:>0.99满载 输入电流失真 THDi:<3%(线性载满载) < 5%(非线性载满载) 输出特性 额定输出电压:380V AC/400V AC/415V AC±1%(线电压) 输出电压精度静态:±1%; 输出电压波形畸变率:<1%(100%线性载)<3%(100%非线性载) 动态电压瞬变:±5%(20ms恢复时间) 电流峰值比:3:1 输出频率:同步状态,跟踪旁路输入(市电模式),50Hz/60Hz(电池模式) 输出功率因数:1 负载适应性:对于PF>0.5的感性容性负载不降额 逆变过载能力:105~110%负载,60min后转旁路, 110~125%负载,10min后转旁路, 125·150%负载,1min后转旁路 , 大于150%负载,200ms后转旁路 电池与充电器特性 电池冷启动:支持 充电功率:支持最大10%额定功率的电池充电功率 电池节数可调:支持 |
2 | 功率模块 | 50kVA功率模块 | 华为 | 个 | 7 | 外形尺寸:130mm(高)×442mm(宽)×620mm(深), 重量:≤ 35kg, 额定输出能力:50kVA/50kW, 功率密度:50kVA/3U |
3 | 免维护铅酸蓄电池 | DJM12200 | 理士 | 只 | 126 | 12V200AH电池,铅酸蓄电池,单组42节,共3组电池,两节备用 |
4 | 电池架 | 定制 | 丰创 | 套 | 3 | 组装式,单组电池架尺寸1340*1220*1800,五层二列,每层可以放10节 |
5 | 电池链接线 | 定制 | 定制 | 套 | 3 | 电池与电池之间铜排链接。UPS和电池用电缆链接,含电线护套和串入式铜排护套。 |
6 | 输入线缆 | 150平方 | 金环宇 | 套 | 1 | 输入电缆 |
7 | 电池开关柜 | 电池汇流盒 | 正泰 | 套 | 1 | 1*1250A/3P框架+3*630A/3P塑壳,国产知名品牌开关 |
Copyright © 2015-2019 汕头市沸点科技有限公司 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备17100028号 EDI许可证:粤B2-20191948